Difference between revisions of "Silicon Wafer/zh"
From Space Engineers Wiki
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{SimpleItembox|Mod:Vanilla/Ingot/Silicon|Mass|Volume#L|Size}} |
− | + | [[File:Silicon_Ingot2.jpg|343px|thumb|古硅片]] | |
− | + | ==硅片== | |
− | + | 硅片制作芯片和玻璃 | |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==可用来制作== | ||
+ | <div style="display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:wrap;" > | ||
+ | {{#ask:[[Concept:Components]] | ||
+ | |format=template | ||
+ | |link=none | ||
+ | |userparam=Mod:Vanilla/Ingot/Silicon | ||
+ | |template=TentativeLOOPString10 | ||
+ | |introtemplate=TentativeLOOPString10/header | ||
+ | |outrotemplate=TentativeLOOPString10/ender | ||
+ | }} | ||
+ | {{#ask:[[Concept:Tools]] OR [[Concept:Bottles]] | ||
+ | |format=template | ||
+ | |link=none | ||
+ | |userparam=Mod:Vanilla/Ingot/Silicon | ||
+ | |template=TentativeLOOPString10 | ||
+ | |introtemplate=TentativeLOOPString10/header | ||
+ | |outrotemplate=TentativeLOOPString10/ender | ||
+ | }} | ||
+ | {{#ask:[[Concept:Ammo]] | ||
+ | |format=template | ||
+ | |link=none | ||
+ | |userparam=Mod:Vanilla/Ingot/Silicon | ||
+ | |template=TentativeLOOPString10 | ||
+ | |introtemplate=TentativeLOOPString10/header | ||
+ | |outrotemplate=TentativeLOOPString10/ender | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
− | + | {{MaterialsNav}} | |
− | + | {{DISPLAYTITLE:硅片}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} |
Latest revision as of 05:50, 13 December 2020
硅矿1.429
重量1 kg
1,000 g
1,000,000 mg
1.0e-3 t
1,000,000 mg
1.0e-3 t
体积0.429 L
4.29e-4 m³
2.7456e-5 Large-Blocks
0.00343 Small-Blocks
0.0429 hL
429 mL
2.7456e-5 Large-Blocks
0.00343 Small-Blocks
0.0429 hL
429 mL
尺寸(宽,高,长)0.075,0.075,0.075
明细编辑于: 2020-04-04
硅片
硅片制作芯片和玻璃
可用来制作
Product | Total demand |
---|---|
15 | |
35 | |
0.2 | |
5 | |
0.5 | |
1 | |
1 | |
6 |
Product | Total demand |
---|---|
10 | |
10 | |
1 | |
6 | |
2 | |
2 | |
3 | |
5 | |
3 | |
3 | |
2 |
Product | Total demand |
---|---|
30 | |
0.2 | |
5 |
材料 |
• • • • • • • • • |