Difference between revisions of "Raw Materials/es"
From Space Engineers Wiki
Sonicrover (talk | contribs) (→Minerales y Materiales) |
Anchormuerte (talk | contribs) (→Minerales y Materiales) |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
== Minerales y Materiales == | == Minerales y Materiales == | ||
+ | |||
* Plata Ag | * Plata Ag | ||
* Oro Au | * Oro Au | ||
Line 15: | Line 16: | ||
* Hierro Fe (rojo) | * Hierro Fe (rojo) | ||
* Hielo H20 | * Hielo H20 | ||
− | |||
* Magnesio Mg | * Magnesio Mg | ||
* Níquel Ni (marrón) | * Níquel Ni (marrón) | ||
Line 22: | Line 22: | ||
* Uranio UO2 | * Uranio UO2 | ||
* Roca (gris/marrón, sin brillo) | * Roca (gris/marrón, sin brillo) | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|7DlBG4jUPfo|500|left|Space Engineers - Tutorial Minería y Recursos 07/2015}} |
Latest revision as of 16:12, 8 January 2018
es
En el juego, el jugador puede ver depositos de minerales coloridos en asteroides, Que pueden ser minados con el taladro manual, o el taladro de la nave pequeña.
Minerales y Materiales
- Plata Ag
- Oro Au
- Cobalto Co
- Hierro Fe (rojo)
- Hielo H20
- Magnesio Mg
- Níquel Ni (marrón)
- Platino Pt
- Silicio Si (gris)
- Uranio UO2
- Roca (gris/marrón, sin brillo)