|
|
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | {{DISPLAYTITLE:Rohstoffe}}
| |
| | | |
− | Space Engineers beinhaltet 10 verschiedene Erze, woraus sämtliche Spielobjekte hergestellt werden können. Zu finden sind sie in Asteroiden, wo man entweder auf farbige Flächen ausschau halten muss, oder den Erz-Sensor einsetzt, um sie aufzuspüren. Zum Abbau eigenen sich der [[Drill|Bohrer]] oder der [[Hand_Drill|Handbohrer]].
| |
− |
| |
− | Diese können in einer [[refinery/de | Raffinerie]] zu [[Refined_Materials/de | Raffinierten Rohstoffen]] weiterverarbeitet werden.
| |
− |
| |
− | == Erze ==
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Erz
| |
− | ! Chemisches Symbol
| |
− | ! Icon
| |
− | ! Item
| |
− | ! Volumen
| |
− | (pro Kg)
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | width="80px" align="center" | [[Stone Ore/de|Stein]]
| |
− | | width="80px" align="center" | -
| |
− | | {{icon|Stone Ore}}
| |
− | | [[File:Rohmaterial_Stein.jpg|64px]]
| |
− | | width="80px" align="center" | 0.37 L
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | width="80px" align="center" | [[Iron Ore/de|Eisen]]
| |
− | | width="80px" align="center" | Fe
| |
− | | {{icon|Iron Ore}}
| |
− | | [[File:Rohmaterial_Eisen.jpg|64px]]
| |
− | | width="80px" align="center" | 0.37 L
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | width="80px" align="center" | [[Nickel Ore/de|Nickel]]
| |
− | | width="80px" align="center" | Ni
| |
− | | {{icon|Nickel Ore}}
| |
− | | [[File:Rohmaterial_Nickel.jpg|64px]]
| |
− | | width="80px" align="center" | 0.37 L
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | width="80px" align="center" | [[Cobalt Ore/de|Kobalt]]
| |
− | | width="80px" align="center" | Co
| |
− | | {{icon|Cobalt Ore}}
| |
− | | [[File:Rohmaterial_Kobalt.jpg|64px]]
| |
− | | width="80px" align="center" | 0.37 L
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | width="80px" align="center" | [[Magnesium Ore/de|Magnesium]]
| |
− | | width="80px" align="center" | Mg
| |
− | | {{icon|Magnesium Ore}}
| |
− | | [[File:Rohmaterial_Magnesium.jpg|64px]]
| |
− | | width="80px" align="center" | 0.37 L
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | width="80px" align="center" | [[Silicon Ore|Silizium]]
| |
− | | width="80px" align="center" | Si
| |
− | | {{icon|Silicon Ore}}
| |
− | | [[File:Rohmaterial_Silizium.jpg|64px]]
| |
− | | width="80px" align="center" | 0.37 L
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | width="80px" align="center" | [[Silver Ore/de|Silber]]
| |
− | | width="80px" align="center" | Ag
| |
− | | {{icon|Silver Ore}}
| |
− | | [[File:Rohmaterial_Silber.jpg|64px]]
| |
− | | width="80px" align="center" | 0.37 L
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | width="80px" align="center" | [[Gold Ore/de|Gold]]
| |
− | | width="80px" align="center" | Au
| |
− | | {{icon|Gold Ore}}
| |
− | | [[File:Rohmaterial_Gold.jpg|64px]]
| |
− | | width="80px" align="center" | 0.37 L
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | width="80px" align="center" | [[Platinum Ore/de|Platin]]
| |
− | | width="80px" align="center" | Pt
| |
− | | {{icon|Platinum Ore}}
| |
− | | [[File:Rohmaterial_Platin.jpg|64px]]
| |
− | | width="80px" align="center" | 0.37 L
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | width="80px" align="center" | [[Uranium Ore/de|Uran]]
| |
− | | width="80px" align="center" | U
| |
− | | {{icon|Uranium Ore}}
| |
− | | [[File:Rohmaterial_Uran.jpg|64px]]
| |
− | | width="80px" align="center" | 0.37 L
| |
− |
| |
− | |}
| |