From Space Engineers Wiki
|
|
(23 intermediate revisions by 4 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | {{DISPLAYTITLE:Rohmaterialien}}
| |
− | {{stub}}
| |
− | == Rohmaterialien ==
| |
− | [[File:Iron_Ore.jpg|100px|thumbnail|Iron Ore]] [[File:Ice_Material.jpg|100px|thumbnail|Ice]] [[File:Nickel_Ore.jpg|100px|thumbnail|Nickel Ore]] [[File:Platinum.jpg|100px|thumbnail|Platinum Ore]] [[File:Silicon_Ore.jpg|100px|thumbnail|Silicon Ore]] [[File:Stone_(Material).jpg|100px|thumbnail|Stone]]
| |
| | | |
− | <ref>Frei Übersetzt von ChrissWalters aus dem Englischen: http://spaceengineerswiki.com/Raw_Materials</ref>Forum Mitglied Kane endeckte die folgenden Materialen/Erze<ref>http://forums.keenswh.com/post/show_single_post?pid=1279976679&postcount=1</ref> im Quellcode der Alpha-Version von Space Engineers. Es ist aber noch unklar, ob diese auch alle eingebunden und verwendet werden. Auch das hinzukommen weiterer Materialien ist nicht unwahrscheinlich.
| |
− |
| |
− | Im Spiel erkennt man Erzvorkommen an ihrer reflektierenden, vom normalen Stein abweichenden Farbe (siehe Bilder). Seit Update 01.008.004 kann man einige davon auch schon mit dem [[Bohrer]] abbauen.
| |
− |
| |
− | == Erze & Materialien==
| |
− | * Silber Ag
| |
− | * Gold Au
| |
− | * Cobalt Co
| |
− | * Eisen Fe (rot)
| |
− | * Eis H20
| |
− | * Helium He
| |
− | * Magnesium Mg
| |
− | * Nickel Ni (braun)
| |
− | * Platin Pt
| |
− | * Silikon Si (grau)
| |
− | * Uran UO2
| |
− | * Stein(grau/braun, nicht glänzend)
| |
− |
| |
− | == References ==
| |
− | <references />
| |
− |
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | <comments />
| |
Latest revision as of 14:14, 12 February 2016