Инструменты и компоненты
From Space Engineers Wiki
(Redirected from Инструменты и компоненты)
Инструменты и компоненты
Все компоненты в Space Engineers основаны на Больших и Маленьких блоках. Большие блоки по площади имею 2,5 м, а маленькие по 0,5 м. Каждый компонент имеет размер в один или более блоков. Ниже приведены блоки и инструменты, которые доступны в данной Альфа версии Space Engineers.
Блок | Иконка | Статус | Категория | Маленький корабль | Большой корабль | Станция | Масса (Small/Large/Station) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антенна | Работает | Функциональный компонент | |
Позволяет управлять кораблем дистанционно. | ||||
Сборщик | Работает | Self-Contained Facility | |
Делает из добытой руды предметы, так-же позволяет разбирать предметы и детали на первичные ресурсы. | ||||
Автоматическая винтовка | Работает | Оборона | |
Используется для борьбы с другими игроками. Использует магазины с 5.56x45мм патронами НАТО . | ||||
Большой контейнер | Работает | Хранилище | |
3x3x3 (Бол. корабль / Станция) или 5x5x5 (Мал. корабль) контейнер используется для хранение предметов. На стадии Альфа вместимость бесконечна. | ||||
Средний контейнер | Работает | Хранилище | |
3x3x3 (Только для мал. кораблей) контейнер используется для хранение предметов. На стадии Альфа вместимость бесконечна. | ||||
Маленький контейнер | Работает | Хранилище | |
|
Размер эквивалентен, размеру 1 блока (мал. & бол.). На стадии Альфа вместимость бесконечна. | |||
Кабина | Работает | Компонент корабля | |
Используется для управления кораблем,восстанавливает энергию скафандра. | ||||
Конвейер | Работает | Функциональный компонент | |
|
Соединяет трубы конвейера, позволяет перемещать предметы. | |||
Дверь | Работает | Структуры | |
Элемент интерьера. Можно открыть через панель управления. | ||||
Бур | Работает | Компонент корабля | |
Используется для добычи руды, или просто для бурения туннелей. Состоит из трех вращающихся головка, которые также вращаются / место под хранение. 5x3x1 (Мал. блоков) в размере. | ||||
Боеголовка | Работает | Оборона | |
Взрывается при столкновении с объектами. Размер взрыва зависит от размера боеголовки. | ||||
Миниган | Работает | Оборона | |
Скорострельный пулемет, который можно установить только на маленький корабль. Возможно использует патроны 25x184мм НАТО. | ||||
Турель-Миниган | Работает | Оборона | |
|
|
Скорострельный пулемет на вращающейся основе, можно установить только на большой корабль. Использует блок патронов 25x184мм НАТО. | ||
Генератор гравитации | Работает | Функциональный компонент | |
Создает шаровидное гравитационное поле с радиусом в 150 метров, с центром самого генератора. (30 Бол. блоков или 150 Мал. блоков) направление силы гравитации определяется направлением генератора. | ||||
Болгарка | Работает | Tools | |
Используется для разрушения блоков, для повторного использования. | ||||
Гироскоп | Работает | Функциональный компонент | |
|
Стабилизирует вращение корабля. | |||
Ручной бур | Работает | Инструменты | |
Ручная пневматическая дрель, используется для добычи ресурсов. | ||||
Внутренний светильник | Работает | Структуры | |
|
Создает небольшое свечение. Яркость и цвет настраивается в контрольной панели. | |||
Интерьерный столб | Работает | Структуры | |
Элемент интерьера. | ||||
Интерьерная турель | Работает | Оборона | |
|
Внутренняя турель, использует те же боеприпасы что и автомат. | |||
Интерьерная стена | Работает | Структуры | |
Интерьерный блок угольного или черного цвета, | ||||
Лестница | Работает | Структуры | |
|
|
Закрытая лестница, может быть установлена сверху или снизу другой. Имеет только один проход для игроков. | ||
Шасси | Работает | Компонент корабля | |
|
Шасси необходимо устанавливать снизу корабля, чтобы избежать урона кораблю во время посадки.
Также шасси необходимо для стыковки кораблей. Имеет цветную полосу вокруг себя. Черная полоса = шасси не может быть пристыковано (примагничено). Желтое = готово к стыковке (нажатие "P" приводит к стыковке к ближайшей поверхности). Зеленый = пристыковано. Также шасси может быть использовано для переноса других кораблей. | |||
Легко бронированный блок | Работает | Structural | |
|
Армирующим блокам можно изменять цвет. В режиме песочницы наведите прицел на блок, кнопками '[' ']' выберите цвет и нажмите СКМ. На маленьких кораблях блок имеет 0.5 м по площади, а большой 2.5 м по площади. | |||
Легко бронированный угол | Работает | Structural | |
|
|
Армирующим блокам можно изменять цвет. В режиме песочницы наведите прицел на блок, кнопками '[' ']' выберите цвет и нажмите СКМ. | ||
Легко бронированный угол наоборот | Работает | Structural | |
|
Армирующим блокам можно изменять цвет. В режиме песочницы наведите прицел на блок, кнопками '[' ']' выберите цвет и нажмите СКМ. | |||
Легко бронированный наклон | Работает | Structural | |
Армирующим блокам можно изменять цвет. В режиме песочницы наведите прицел на блок, кнопками '[' ']' выберите цвет и нажмите СКМ. | ||||
Медицинский отсек | Работает | Self-Contained Facility | |
|
|
Восстанавливает здоровье и энергию скафандра,является точкой респауна после смерти. | ||
Ракетная турель | Работает | Оборона | |
Шестиствольная ракетница на вращающейся основе. Только для больших кораблей и стаций. Используют блоки 200мм ракеты. | ||||
Детектор руды | Работает | Функциональный компонент | |
Показывает наличие и местоположение руды на астероидах в радиусе приблизительно 100 метров. | ||||
Рампа | Работает | Структуры | |
|
Элемент интерьера. | |||
Большой реактор | Работает | Источник энергии | |
|
Источник энергии (требует топлива). | |||
Маленький реактор | Работает | Источник энергии | |
|
|
|
Источник энергии (требует топлива). | |
Плавильня | Работает | Self-Contained Facility | |
Используется для переработки руды в слитки. | ||||
Прожектор | Работает | Структуры | |
|
|
Мощный источник освещения. Яркость и цвет настраивается в контрольной панели. | ||
Ракетница | Работает | Оборона | |
Счетверенная ракетница, используется для уничтожения астероидов и других кораблей. Возможно использует 200мм ракеты. | ||||
Ротор | Работает | Компонент корабля | |
Крутит прикрепленные к нему блоки. Ротор можно настраивать из контрольной панели, в терминале. | ||||
Большой двигатель | Работает | Компонент корабля | |
Используется в основном в качестве главных ускорителей. | ||||
Маленький двигатель | Работает | Компонент корабля | |
|
|
Чаще всего используется в качестве маневровых двигателей. | ||
Ступеньки | Работает | Структуры | |
Элемент интерьера. | ||||
Стальная платформа | Работает | Структуры | |
Элемент интерьера. | ||||
Wall, Full Cover | Работает | Структуры | |
|
Элемент интерьера. | |||
Wall, Half-Cover | Работает | Структуры | |
|
Элемент интерьера. | |||
Window, Diagonal | Работает | Структуры | |
|
|
Элемент интерьера. | ||
Window, Vertical | Работает | Структуры | |
Элемент интерьера | ||||
Сварщик | Работает | Tools | |
Основной инструмент для сборки и починки блоков. Поврежденные слои можно починить только компонентами из которых состоит слой. |