Électricité
L'Électricité est un système et une ressource dans Space Engineers utilisée pour alimenter la plupart des appareils. Elle est crée par un grand, petit réacteur ou un panneau solaire. Elle peut être stockée dans une batterie. Chaque appareil relié à un réacteur par des blocs est alimenté par ce réacteur; par exemple, si un réacteur est sur un vaisseau, tous les équipements de ce vaisseau recevront l'énergie produite par ce réacteur. L'Électricité peut passer à travers les rotors, pistons et connecteurs verrouillés mais par à travers les trains d'attérissage. La plupart des blocs ont un interrupteur ON/OFF si vous désirez économiser de l'électricité temporairement.
Contents
Sources d'énergie
Les réacteurs sont la principale source d'électricité. Ils sont alimentés par des lingots d'Uranium. 1 lingot produit 68.76 MWs ou 19.1 kWh. La consommation d'Uranium dépends uniquement de votre consommation en énergie. Il n'y a pas de différence d'efficacité entre les grands et petits réacteurs, ni en fonction du nombre de réacteurs actifs.
Quantité maximum d'énergie produite par une source d'énergie :
Sources d'énergie | Petit block [KW] | Grand block [KW] | |
---|---|---|---|
Petit Réacteur | 500 | 15'000 | |
Grand Réacteur | 14'750 | 300'000 | |
Panneau Solaire | 30* | 120* | |
Batterie | 1'440 | 4'000 |
(*) Les Panneaux Solaires ont une production maximum dépendant de leur angle par rapport au soleil et de leur quantité d'ensoleillement. Les valeurs données sont celles atteintes dans des conditions optimales.
Table de conversion:
1 MW = 1'000 KW = 1'000'000 W 1 W = 0.001 KW = 0.000001 MW
Consommation d'énergie
Propulseurs
Type de réacteur | Type de bloc | Consommation minimum [KW] | Consommation maximum [KW] | Amortisseurs d'inertie [KW] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Petit | Petit | 0.002 | 201 | 301.5 | ||
Grand | Petit | 0.002 | 2'400 | 3'600 | ||
Petit | Grand | 0.002 | 3'360 | 5'040 | ||
Grand | Grand | 0.002 | 33'600 | 50'400 |
Production
Machine | Inactive [KW] | En fonctionnement [KW] | |
---|---|---|---|
Projecteur | 0.100 | 0.198 | |
Four à arc | 0.999 | 330'000 | |
Assembleur | 0.999 | 560'000 | |
Raffinerie | 0.999 | 560'000 |
Armement et outils
Appareil | Petit vaisseau [KW] | Grand vaisseau [KW] | |
---|---|---|---|
Foreuse | 2 | 2 | |
Soudeuse | 2 | 2 | |
Broyeur | 2 | 2 | |
Tourelle | N/A | 2 | |
Tourelle à missiles | N/A | 2 | |
Tourelle d'intérieur | N/A | 2 | |
Lance-roquettes rechargeable | 0.2 | N/A | |
Mitrailleuse | 0.2 | N/A |
Communication
Appareil | Petit vaisseau [KW] | Grand vaisseau [KW] | |
---|---|---|---|
Balise | 0 - 10 | 0 - 10 | |
Antenne | 0 - 20 | 0 - 200 | |
Antenne Laser | 181** | 577** |
(**) La consommation maximum de l'antenne laser inclut la rotation et l'émission du laser. L'émission seule consomme 180 KW pour une petite et 576 KW pour une large.
Autres appareils
Appareil | Petit vaisseau [KW] | Grand vaisseau [KW] | |
---|---|---|---|
Générateur de gravité | N/A | 0 - 567.13*** | |
Générateur de gravité sphérique | N/A | 0 - 44'800*** | |
Masse artificielle | 25 | 600 | |
Éclairage d'intérieur | N/A | 0.06 | |
Projecteur | 0.200 | 1 | |
Chambre médicale | N/A | 2 | |
Porte | N/A | 0.031 | |
Gyroscope | 0.001 | 0.03 | |
Détecteur de minerais | 2 | 2 | |
Écran LCD | 0.1 | 0.1 | |
Large écran LCD | 0.2 | 0.2 | |
Panneau de boutons | 0.1 | 0.1 | |
Rotor | 0.2 | 2 | |
Rotor avancé | 0.2 | 2 | |
Base de piston | 0.2 | 2 | |
Collecteur | 2 | 2 | |
Connecteur | 0.05 | 5 | |
Caméra | 0.03 | 0.03 | |
Capteur | 0 - 30 | 0 - 30 | |
Télécommande | 10 | 10 | |
Bloc programmable | 0.5 | 0.5 | |
Bloc sonore | 0.2 | 0.2 |
(***) La consommation du Générateur de Gravité dépends directement de la taille du champ de gravité et de l'accélération (en fonction de la valeur absolue, 1G consomme autant que -1G).