Difference between revisions of "Crafting Materials/ru"
From Space Engineers Wiki
m |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Строительные материалы}} | {{DISPLAYTITLE:Строительные материалы}} | ||
− | == | + | ==Изготовленные компоненты== |
− | + | ||
− | Список всех | + | Список всех компонент, которые изготавливает [[Аssembler/ru]], используя слитки. |
{{#ask: [[Category:Components/ru]] | {{#ask: [[Category:Components/ru]] | ||
| ?cmass | | ?cmass | ||
Line 15: | Line 15: | ||
}} | }} | ||
− | ==Переработанные | + | ==Переработанные слитки== |
− | + | Перечень всех слитков, произведенных [[Refinery/ru]] или полученных при разборе компонент в [[Аssembler/ru]]. | |
{{#ask: [[Category:Materials/ru]] | {{#ask: [[Category:Materials/ru]] | ||
| ?mmass | | ?mmass | ||
Line 27: | Line 27: | ||
| outrotemplate=Component list/footer | | outrotemplate=Component list/footer | ||
}} | }} | ||
− | [[Category:Space Engineers]] | + | [[Category:Space Engineers/ru]] |
Revision as of 20:29, 8 May 2014
Изготовленные компоненты
Список всех компонент, которые изготавливает Аssembler/ru, используя слитки.
Наименование | Значок | Масса (кг) | Объем (л) | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Контейнер 200мм ракет | 45 | 60 | Стандартные ракеты с фугасной боевой частью, используемые в ракетных установках и турелях, а также перезаряжаемых ракетницах. Отличный способ испортить кому-нибудь день. | ||
Контейнер 25х184мм НАТО | 35 | 16 | Стандартные патроны для пулемётов и турелей Гатлинга. Хороший выбор, если надо кому-то попортить краску. | ||
Магазин 5.56x45мм патронов НАТО | 0.45 | 0.2 | Стандартные патроны для винтовок. Для тех, кто любит переходить на личности. | ||
Строительные компоненты | |||||
Material/ru |
Переработанные слитки
Перечень всех слитков, произведенных Refinery/ru или полученных при разборе компонент в Аssembler/ru.
Наименование | Значок | Масса (кг) | Объем (л) | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Порошок магния | 1 | 0.575 | Переработанная магниевая руда. | ||
Material/ru | |||||
Никелевый слиток | 1 | 0.112 | Переработанная никелевая руда. | ||
Платиновый слиток | 1 | 0.047 | Переработанная платиновая руда. | ||
Серебряный слиток | 1 | 0.095 | Переработанная серебряная руда. | ||
Урановый слиток | 1 | 0.052 | Переработанная урановая руда. |