Difference between revisions of "Crafting Materials/ru"
From Space Engineers Wiki
m |
m |
||
Line 3: | Line 3: | ||
==Изготовленные компоненты== | ==Изготовленные компоненты== | ||
− | Список всех компонент, которые изготавливает [[ | + | Список всех компонент, которые изготавливает [[Сборщик|сборщик]], используя слитки. |
{{#ask: [[Category:Components/ru]] | {{#ask: [[Category:Components/ru]] | ||
| ?cmass | | ?cmass | ||
Line 16: | Line 16: | ||
==Переработанные слитки== | ==Переработанные слитки== | ||
− | Перечень всех слитков, произведенных [[Refinery/ru|очистительным заводом]] или полученных при разборе компонент в [[ | + | Перечень всех слитков, произведенных [[Refinery/ru|очистительным заводом]] или полученных при разборе компонент в [[Сборщик|сборщике]]. |
{{#ask: [[Category:Materials/ru]] | {{#ask: [[Category:Materials/ru]] | ||
| ?mmass | | ?mmass |
Revision as of 21:13, 26 May 2015
Изготовленные компоненты
Список всех компонент, которые изготавливает сборщик, используя слитки.
Наименование | Значок | Масса (кг) | Объем (л) | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Контейнер 200мм ракет | 45 | 60 | Стандартные ракеты с фугасной боевой частью, используемые в ракетных установках и турелях, а также перезаряжаемых ракетницах. Отличный способ испортить кому-нибудь день. | ||
Контейнер 25х184мм НАТО | 35 | 16 | Стандартные патроны для пулемётов и турелей Гатлинга. Хороший выбор, если надо кому-то попортить краску. | ||
Магазин 5.56x45мм патронов НАТО | 0.45 | 0.2 | Стандартные патроны для винтовок. Для тех, кто любит переходить на личности. | ||
Строительные компоненты | |||||
Material/ru |
Переработанные слитки
Перечень всех слитков, произведенных очистительным заводом или полученных при разборе компонент в сборщике.
Наименование | Значок | Масса (кг) | Объем (л) | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Порошок магния | 1 | 0.575 | Переработанная магниевая руда. | ||
Material/ru | |||||
Никелевый слиток | 1 | 0.112 | Переработанная никелевая руда. | ||
Платиновый слиток | 1 | 0.047 | Переработанная платиновая руда. | ||
Серебряный слиток | 1 | 0.095 | Переработанная серебряная руда. | ||
Урановый слиток | 1 | 0.052 | Переработанная урановая руда. |