Difference between revisions of "Stone/zh"
From Space Engineers Wiki
(simple version) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ==石头== | |
− | |||
{{SimpleItembox|Mod:Vanilla/Ore/Stone | {{SimpleItembox|Mod:Vanilla/Ore/Stone | ||
|Mass|Volume#L|RefineTime|RefineAmount#g}} | |Mass|Volume#L|RefineTime|RefineAmount#g}} | ||
[[File:Rohmaterial_Stein.jpg|200px|top]] | [[File:Rohmaterial_Stein.jpg|200px|top]] | ||
− | + | ||
− | 石头,组成了游戏中所有天体的陆地部分,经过筛选处理可以获得 沙石 和 | + | 石头,组成了游戏中所有天体的陆地部分,经过筛选处理可以获得 沙石<ref>{{Itemlink-li|Mod:Vanilla/Ingot/Stone|24px}}</ref> 和 少量得铁<ref>{{Itemlink-li|Mod:Vanilla/Ingot/Iron|24px}}</ref>、硅<ref>{{Itemlink-li|Mod:Vanilla/Ingot/Silicon|24px}}</ref>、镍<ref>{{Itemlink-li|Mod:Vanilla/Ingot/Nickel|24px}}</ref>; |
石头的颜色多变,有时黑灰有时灰白,并不确定,矿物也因此难以通过肉眼确认。 | 石头的颜色多变,有时黑灰有时灰白,并不确定,矿物也因此难以通过肉眼确认。 | ||
− | == | + | == == |
− | + | <references/> | |
− | + | {{Under Construction}} | |
<!-- | <!-- | ||
我不倾向于在一个页面里说很多页面的内容 | 我不倾向于在一个页面里说很多页面的内容 | ||
Line 17: | Line 16: | ||
以下内容应该在 几种熔炼装置的 汇总页面提到 | 以下内容应该在 几种熔炼装置的 汇总页面提到 | ||
维生装置速度慢,质量合理,电弧炉速度略快,但是质量有所损失,熔炉 | 维生装置速度慢,质量合理,电弧炉速度略快,但是质量有所损失,熔炉 | ||
+ | |||
+ | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! SE v1.195.022 | ! SE v1.195.022 | ||
Line 52: | Line 53: | ||
--> | --> | ||
{{RawMaterialsNav}} | {{RawMaterialsNav}} | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:石头}} |
Revision as of 09:23, 5 December 2020
石头
重量1 kg
1,000 g
1,000,000 mg
1.0e-3 t
1,000,000 mg
1.0e-3 t
体积0.37 L
3.7e-4 m³
2.368e-5 Large-Blocks
0.00296 Small-Blocks
0.037 hL
370 mL
2.368e-5 Large-Blocks
0.00296 Small-Blocks
0.037 hL
370 mL
熔炼耗时0.01 s
精炼后质量50.4 g
0.0504 kg
50,400 mg
50,400 mg
明细编辑于: 2020-04-04
石头,组成了游戏中所有天体的陆地部分,经过筛选处理可以获得 沙石[1] 和 少量得铁[2]、硅[3]、镍[4];
石头的颜色多变,有时黑灰有时灰白,并不确定,矿物也因此难以通过肉眼确认。
🚧🚧🚧 Under Construction 🚧🚧🚧 |
---|
Attention - This page is currently being actively worked on, and may contain incomplete information
|
原料 |