Difference between revisions of "Cobalt Ingot/de"
From Space Engineers Wiki
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:Kobaltbarren}} {{stub}} {{itembox | item = Cobalt Ingot | translation = Kobaltbarren | description = Raffineriertes Kobalterz. | tool = no | largeship = no | s...") |
|||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
| rawmaterial = no | | rawmaterial = no | ||
| mmass = 1 | | mmass = 1 | ||
− | | mvolume = 0. | + | | mvolume = 0.112 |
| refinefrom = Cobalt Ore | | refinefrom = Cobalt Ore | ||
+ | | mmaterialefficiency = 30 | ||
+ | | mrefinespeed = 4 | ||
+ | | version = 01.172.001 | ||
+ | }} | ||
+ | == Herstellung == | ||
+ | Kobaltbarren werden hergestellt, indem [[Cobalt Ore/de|Kobalterz]] in einer [[refinery/de|Raffinerie]] bei 1495°C geschmolzen wird. Die Ausbeute liegt bei ungfähr 30%. Die Kobaltbarren haben eine Dichte von ca. 8.93 kg/L. | ||
− | | | + | == Verwendung == |
+ | {{#ask: [[Category:Cobalt_Ingot]] | ||
+ | | ?ccomponent1 | ||
+ | | ?ccomponent1amt | ||
+ | | ?ccomponent2 | ||
+ | | ?ccomponent2amt | ||
+ | | ?ccomponent3 | ||
+ | | ?ccomponent3amt | ||
+ | | ?ccomponent4 | ||
+ | | ?ccomponent4amt | ||
+ | | ?ccomponent5 | ||
+ | | ?ccomponent5amt | ||
+ | | ?ccomponent6 | ||
+ | | ?ccomponent6amt | ||
+ | | ?ccomponent7 | ||
+ | | ?ccomponent7amt | ||
+ | | ?ccomponent8 | ||
+ | | ?ccomponent8amt | ||
+ | | ?ccomponent9 | ||
+ | | ?ccomponent9amt | ||
+ | | format=template | ||
+ | | link=none | ||
+ | | template=Assembler Recipe List | ||
+ | | introtemplate=Assembler Recipe List/header | ||
+ | | outrotemplate=Assembler Recipe List/footer | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
+ | [[File:Cobalt_Ingot2.jpg|200px|left|thumbnail|Kobaltbarren]] |
Latest revision as of 16:25, 28 February 2017
Bemerkung |
---|
Diese Seite beinhaltet Informationen einer älteren Version und ist nicht aktuell. Editoren werden gebeten diese Seite zu aktualisieren. Bitte die Englische Seite als Referenz verwenden. |
Masse:
1
Volumen:
0.112 l
Hergestellt aus:
Raffinationszeit (in Sek.):
4
Materialeffizienz (%):
30
Herstellung
Kobaltbarren werden hergestellt, indem Kobalterz in einer Raffinerie bei 1495°C geschmolzen wird. Die Ausbeute liegt bei ungfähr 30%. Die Kobaltbarren haben eine Dichte von ca. 8.93 kg/L.
Verwendung