Difference between revisions of "Cobalt Ore/de"
From Space Engineers Wiki
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:Kobalterz}} {{stub}} {{itembox | item = Cobalt Ore | translation = Kobalterz | description = Kobalderz | tool = no | largeship = no | smallship = no | component...") |
m |
||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Kobalterz}} | {{DISPLAYTITLE:Kobalterz}} | ||
− | |||
{{itembox | {{itembox | ||
| item = Cobalt Ore | | item = Cobalt Ore | ||
Line 16: | Line 15: | ||
| version = 01.022.013 | | version = 01.022.013 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | [[File:Rohmaterial_Kobalt.jpg|200px|thumbnail|Kobalterz]] | + | |
+ | === Vorkommen === | ||
+ | Kobalterz ist auf einigen Asteroiden zu finden. Es ist durch eine graubraune Färbung zu erkennen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Cobaltit. Kobalterz hat eine Dichte von ca. 2.7 kg/L und eine Reinheit von ca. 30%. | ||
+ | |||
+ | === Verwendung === | ||
+ | Das gewonnene Kobalterz kann in einer [[refinery/de|Raffinerie]] odereinem [[Arc Furnace|Schmelzofen]] zu [[Cobalt Ingot/de|Kobaltbarren]] geschmolzen werden. Außerdem findet man es manchmal auf [[Cargo Ships|Frachtschiffen]]. | ||
+ | [[File:Rohmaterial_Kobalt.jpg|200px|left|thumbnail|Kobalterz]] |
Latest revision as of 06:42, 1 March 2016
Bemerkung |
---|
Diese Seite beinhaltet Informationen einer älteren Version und ist nicht aktuell. Editoren werden gebeten diese Seite zu aktualisieren. Bitte die Englische Seite als Referenz verwenden. |
Vorkommen
Kobalterz ist auf einigen Asteroiden zu finden. Es ist durch eine graubraune Färbung zu erkennen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Cobaltit. Kobalterz hat eine Dichte von ca. 2.7 kg/L und eine Reinheit von ca. 30%.
Verwendung
Das gewonnene Kobalterz kann in einer Raffinerie odereinem Schmelzofen zu Kobaltbarren geschmolzen werden. Außerdem findet man es manchmal auf Frachtschiffen.