Difference between revisions of "Airtight Hangar Door/zh"
From Space Engineers Wiki
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:气密机库门}} {{itembox | item = Airtight Hangar Door | translation = 气密机库门 | description = 一个1x3x1方块大的气密伸缩门。可以成组...") |
|||
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{SimpleItembox|Mod:Vanilla/CubeBlock/AirtightHangarDoor|Size|Mass|Integrity|BuildTimeSeconds|OpeningSpeed|PowerConsumptionMoving#W|PowerConsumptionIdle#W|ResourceSinkGroup|IsAirTight|PCU}} |
− | + | ==密闭式吊门== | |
− | | | + | 密闭式吊门用来设计巨大宽度的门 |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == 使用 == | |
− | + | 方块占位 1x3x1 ,建造时是开通状态,视觉上是 1x1x1 ,仍然需要 1x3x1 的占位。 | |
− | + | 理论上无限宽度,但高度上只占3格;可以将两个对向的密闭式吊门组成最高6格,宽无限制的巨舱门。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == 特性 == |
− | + | 密闭式吊门在闭合时门的部分不会与体素发生碰撞;可以插入体素中(但是依然会和方块碰撞。);如果此时转为太空站,可能即使再次开放门却会因为无法转为飞船。 | |
+ | 门座是有碰撞的。 | ||
+ | 门则视为体素。 | ||
− | |||
+ | == Update History == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Update 01.075]] ||Airtight Hanger door introduced | ||
+ | |} | ||
+ | <!-- | ||
== Known Issues == | == Known Issues == | ||
* The airtight door while closed is certainly airtight, it seems to have no oxygen when standing in the 'cube space' whatsoever. That is if a character stands directly next to the door in the same 'block' with it while closed, the character will suffocate as if they were in a completely unpressurized room. | * The airtight door while closed is certainly airtight, it seems to have no oxygen when standing in the 'cube space' whatsoever. That is if a character stands directly next to the door in the same 'block' with it while closed, the character will suffocate as if they were in a completely unpressurized room. | ||
− | *The base block of the door despite never moving is no longer air tight when the door is opened, despite being a fully solid block. This is most clearly seen on the default [[Red | + | *The base block of the door despite never moving is no longer air tight when the door is opened, despite being a fully solid block. This is most clearly seen on the default [[Red 1]] that spawns on [[Easy Start 1]], opening any side hanger door will instantly depressurize the internal 'control station' deck. |
== Related Items == | == Related Items == | ||
*[[Air Vent]] | *[[Air Vent]] | ||
Line 57: | Line 30: | ||
== Programming == | == Programming == | ||
+ | --> | ||
− | + | {{DISPLAYTITLE:密闭式吊门}} | |
− | |||
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 08:15, 13 December 2020
尺寸(宽,高,长)1,3,1
重量7,864.4 kg
7,864,400 g
7,864,400,000 mg
7.864 t
7,864,400,000 mg
7.864 t
完整度37,442
建造耗时20 s
开闭速度0.1 m/s
运作耗电量1,000 W
1.0e-3 MW
1 kW
1 kW
待机耗电量10 W
1.0e-5 MW
0.01 kW
0.01 kW
耗电分组Doors
气密情况部分或可控
性能成本(PCU)115
明细编辑于: 2020-04-08
Contents
密闭式吊门
密闭式吊门用来设计巨大宽度的门
使用
方块占位 1x3x1 ,建造时是开通状态,视觉上是 1x1x1 ,仍然需要 1x3x1 的占位。 理论上无限宽度,但高度上只占3格;可以将两个对向的密闭式吊门组成最高6格,宽无限制的巨舱门。
特性
密闭式吊门在闭合时门的部分不会与体素发生碰撞;可以插入体素中(但是依然会和方块碰撞。);如果此时转为太空站,可能即使再次开放门却会因为无法转为飞船。 门座是有碰撞的。 门则视为体素。
Update History
Update 01.075 | Airtight Hanger door introduced |