Difference between revisions of "Silicon Wafer/de"
From Space Engineers Wiki
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Siliziumhalbleiter}} |
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{itembox | {{itembox | ||
| item = Silicon Wafer | | item = Silicon Wafer | ||
− | | translation = | + | | translation = Siliziumhalbleiter |
| description = Verarbeitetes Siliziumerz | | description = Verarbeitetes Siliziumerz | ||
| tool = no | | tool = no | ||
Line 18: | Line 18: | ||
}} | }} | ||
== Herstellung == | == Herstellung == | ||
− | + | Siliziumhalbleiter werden hergestellt in dem [[Silicon Ore/de|Siliziumerz]] in einer [[refinery/de|Raffinerie]] bei 1410°C geschmolzen wird. Die Ausbeute liegt bei ungfähr 70%. Die Siliziumhalbleiter haben eine Dichte von ca. 2.33 kg/L. | |
== Verwendung == | == Verwendung == | ||
Line 47: | Line 47: | ||
}} | }} | ||
− | [[File:Silicon_Wafer.png|200px|left|thumbnail| | + | [[File:Silicon_Wafer.png|200px|left|thumbnail|Siliziumhalbleiter]] |
Revision as of 14:53, 24 October 2015
Bemerkung |
---|
Diese Seite beinhaltet Informationen einer älteren Version und ist nicht aktuell. Editoren werden gebeten diese Seite zu aktualisieren. Bitte die Englische Seite als Referenz verwenden. |
Herstellung
Siliziumhalbleiter werden hergestellt in dem Siliziumerz in einer Raffinerie bei 1410°C geschmolzen wird. Die Ausbeute liegt bei ungfähr 70%. Die Siliziumhalbleiter haben eine Dichte von ca. 2.33 kg/L.
Verwendung